Описание уровней клиентов и параметров программы лояльности
| Наименование уровня | Условия для получения уровня | Количество категорий, которые клиент может выбрать | Максимальная сумма выплачиваемого кешбэк, руб. |
|---|---|---|---|
| Первый уровень | Клиенты не входящие ни в одну другую группу | 3 | 3000 |
| Второй уровень | Объем покупок по картам от 30 000 руб. ИЛИ средние остатки по счетам от 100 000 руб. ИЛИ поступление зарплаты ИЛИ пенсии от 0.1 руб. | 4 | 5000 |
| Третий уровень | Объем покупок по картам от 30 000 руб. ИЛИ средние остатки по счетам от 100 000 руб. И поступление зарплаты ИЛИ пенсии от 0.1 руб. | 5 | 10000 |
| Четвертый уровень | Объем покупок по картам от 100 000 руб. ИЛИ средние остатки по счетам от 5 000 000 руб. | 5 | 20000 |
| Пятый уровень | Объем покупок по картам от 200 000 руб. ИЛИ средние остатки по счетам от 10 000 000 руб. | 6 | 30000 |
| Новый клиент | Первая карта клиента | 5 | 7000 |
